MXGP Camping Basic - Orange Area
MXGP camping Arnhem![]() |
Campingplatz vom 21. bis 24. August 2026 Campingplatz geöffnet ab 21. August um 09:00 Uhr, Abreise bis spätestens 24. August um 11:00 Uhr. Stellplätze für Wohnmobile, Caravans und Zelte*. (kein Strom) Dieses Mal stehen keine Stellplätze mit Strom zur Verfügung. Die Rennstrecke ist vom Campingplatz aus zu Fuß erreichbar. Es gibt Shuttlebusse! Maximal 8 Personen (einschließlich Kinder) pro Stellplatz. |
Alle Einrichtungen sind auf dem Campingplatz verfügbar
- Toiletten
- Duschen
- Essen und Getränke
- schönes Wochenende weg
Campsite location, click here.
€77,50 pro Person, inkl. Kurtaxe und einem schönen Gadget.
Kinder bis 11 Jahre frei, von 12 bis 16 Jahren €22,50 pro Kind.
Der Preis basiert auf 3 Nächten, unabhängig von der Aufenthaltsdauer. Campingticket gültig von Freitag bis Montag
* Sie müssen Ihr eigenes Wohnmobil/Wohnwagen+Auto/Faltanhänger+Auto/Zelt+Auto mitbringen..
ab
€ 77,50
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nicht verfügbar
| April 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
